| Мощность номинальная, кВт | 168 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Артикул | 002019 |
| Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
| Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
| Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
| Ёмкость масляной системы (л) | 17.5 |
| Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
| Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
| Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
| Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1343×741×1267 |
| Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 199 |
| Регулятор оборотов | электронный |
| Степень сжатия в цилиндрах | 15,9:1 |
| Ход поршня (мм) | 124 |
| Диаметр цилиндра (мм) | 105 |
| Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
| Рабочий объём двигателя (л) | 6,5 |
| Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
| Расположение цилиндров | рядное |
| Тактность двигателя | 4 |
| SAE (маховик / картер маховика) | SAE3#/11.5 # |
| Вид топлива | дизельное |
| Техническое обслуживание | 001179;500;1|001179;1 000;1|001182;1 000;1|001183;50;1|001183;250;1|001183;500;1|001183;1 000;1 |
| Вентилятор, Ø (мм), тип | осевой |
| Уровень шума (dB/7м) | 110 |
| Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 0.3 |
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта и соглашаетесь с нашей Политикой безопасности